<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Footblog del Barça &#187; General</title>
	<atom:link href="http://fcbarcelona.footblog.es/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fcbarcelona.footblog.es</link>
	<description>Otro blog de Footblog.es</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:39:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El Barça aguanta por la mínima</title>
		<link>http://fcbarcelona.footblog.es/2007/04/30/el-barca-aguanta-por-la-minima/</link>
		<comments>http://fcbarcelona.footblog.es/2007/04/30/el-barca-aguanta-por-la-minima/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 10:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jerr</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fcbarcelona.footblog.es/2007/04/30/el-barca-aguanta-por-la-minima/</guid>
		<description><![CDATA[Ayer el Barça defendió el liderato ganando por la mínima a un Levante en zona de descenso y sufriendo más de la cuenta. Y este sufrimiento no fue causado por el rival, sino por los problemas que lleva arrastrando el equipo durante toda la temporada y que en determinados partidos causan verdaderos estragos.
Y es que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer el <strong>Barça </strong>defendió el liderato ganando por la mínima a un <strong>Levant</strong>e en zona de descenso y sufriendo más de la cuenta. Y este sufrimiento no fue causado por el rival, sino por los problemas que lleva arrastrando el equipo durante toda la temporada y que en determinados partidos causan verdaderos estragos.<br />
Y es que ayer, el <strong>Barcelona</strong> podía haber acabado el partido con un holgado marcador a su favor de no ser por la falta de puntería que evidencia este equipo en muchos partidos. No se sabe si es por falta de frescura en los últimos metros a portería o simplemente por mala suerte.<br />
De todas maneras hay que remarcar que este equipo es el máximo realizador de la Liga con 61 goles, y crea muchas ocasiones de gol en cada partido.<br />
En esta ocasión sólo se tuvo puntería en el min. 28 de partido a través de nuestro mejor artillero <strong>Samuel Eto&#8217;o </strong>en una jugada embarrullada que inició Messi en una internada por banda derecha, le pasó el balón a Xavi que tuvo un tuya mía con Ronaldinho que terminó chutando y Molina despejó a los pies de Eto&#8217;o que finalmente marcó. Ya en la segunda parte, el Barcelona tuvo ocasiones inmejorables a cargo de Ronaldinho, Eto&#8217;o y Messi.<br />
Por tanto, una jornada más, y la liga sigue igual. Eso sí, con la emoción de qué pasará en las últimas 6 jornadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fcbarcelona.footblog.es/2007/04/30/el-barca-aguanta-por-la-minima/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelve Ronaldinho</title>
		<link>http://fcbarcelona.footblog.es/2007/04/21/vuelve-ronaldinho/</link>
		<comments>http://fcbarcelona.footblog.es/2007/04/21/vuelve-ronaldinho/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2007 10:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jerr</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fcbarcelona.footblog.es/2007/04/21/vuelve-ronaldinho/</guid>
		<description><![CDATA[El domingo a las 21:00 h (canal +) dará comienzo a una nueva final de Liga. Esta vez en el Madrigal y contra el Villarreal. Tras la resaca del partido de copa, se disputa un partido  importante para las aspiraciones del equipo por el título, ya que dos de sus máximos rivales se enfrentan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El domingo a las 21:00 h (canal +) dará comienzo a una nueva final de Liga. Esta vez en el <strong>Madrigal</strong> y contra el <strong>Villarreal</strong>. Tras la resaca del partido de copa, se disputa un partido  importante para las aspiraciones del equipo por el título, ya que dos de sus máximos rivales se enfrentan entre sí. Y la noticia es que vuelve por fin nuestro crack <strong>Ronaldinho</strong>, que para mí es uno de los puntales principales de este equipo y es más que necesario. Con él y con el resto de figuras parece que todo se ve con mejor color.<br />
Veremos a ver si después del partido podemos ver a nuestro equipo un poco más cerquita de conquistar la que sería la tercera liga consecutiva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fcbarcelona.footblog.es/2007/04/21/vuelve-ronaldinho/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Videos censurados</title>
		<link>http://fcbarcelona.footblog.es/2007/04/19/videos-censurados/</link>
		<comments>http://fcbarcelona.footblog.es/2007/04/19/videos-censurados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 07:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mangrar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fcbarcelona.footblog.es/2007/04/19/videos-censurados/</guid>
		<description><![CDATA[Ayer puse dos vídeos de Youtube, uno del gol de Messi y otro, el resumen del partido. Habréis visto que los he quitado. Lo que ha pasado es que audiovisual sport, ha obligado a Youtube a retirar esos videos, por lo que no funcionaba. Me parece muy fuerte lo que han hecho, ya que cuando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer puse dos vídeos de <strong>Youtube</strong>, uno del gol de <strong>Messi</strong> y otro, el resumen del partido. Habréis visto que los he quitado. Lo que ha pasado es que <strong>audiovisual sport</strong>, ha obligado a <strong>Youtube</strong> a retirar esos videos, por lo que no funcionaba. Me parece muy fuerte lo que han hecho, ya que cuando uno pone un video en <strong>Youtube</strong> no es para ganar dinero sino para que la gente lo vea ¿que hay de malo en ello? se ve que para ellos lo és, como no ganan suficiente dinero&#8230; Otra cosa seria que por ver el video tuvieras que pagar, por ejemplo enviando un sms o algo así, entonces lo entendería. </p>
<p>Asi que lo siento mucho, pero ya no puedo poner ese video.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fcbarcelona.footblog.es/2007/04/19/videos-censurados/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Marca es penoso</title>
		<link>http://fcbarcelona.footblog.es/2007/04/16/el-marca-es-penoso/</link>
		<comments>http://fcbarcelona.footblog.es/2007/04/16/el-marca-es-penoso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 16:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jerr</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fcbarcelona.footblog.es/2007/04/16/el-marca-es-penoso/</guid>
		<description><![CDATA[Respecto a la polémica que se ha levantado de nuevo por el arbitraje, es claro, que va por barrios, si ganas no pasa nada, y si pierdes, hay una mano negra.
Es penoso ver cómo un periodista de Marca (en el programa deportivo del Rondo de Estudio Estadio emitido por la 2) criticaba enfatizadamente la actuación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Respecto a la polémica que se ha levantado de nuevo por el arbitraje, es claro, que va por barrios, si ganas no pasa nada, y si pierdes, hay una mano negra.<br />
Es penoso ver cómo un periodista de <strong>Marca </strong>(en el programa deportivo del Rondo de Estudio Estadio emitido por la 2) criticaba enfatizadamente la actuación arbitral en el penalty cometido por <strong>Valdés</strong> que merecía tarjeta roja, y los 2 penaltys contra el <strong>Madrid</strong> que según a su juicio no lo eran.<br />
Luego, leo en la página web del periódico que todo el madridismo está en pie de guerra por la actuación de <strong>Turienzo Álvarez </strong>en Santander, y que ven hasta una <strong>mano</strong> <strong>negra</strong> en su contra, haciendo un listado de los errores arbitrales que les han perjudicado.<br />
Y a modo de anécdota, no sé por qué razón, han puesto en su página una nueva sección <strong>&#8220;Videomarcador&#8221;</strong> donde se muestran los resúmenes de todos los partidos de liga de la jornada 30 excepto del partido del <strong>Barcelona</strong>.<br />
Yo creía que un diario con tantos lectores, debía ser un diario ejemplar donde destacara su objetividad, su imparcialidad, y que no dijeran paridas una detrás de otra. Porque decir tras la jornada anterior que van a ganar la liga porque habían ganado un partido contra <strong>Osasuna</strong> es de juzgado de guardia.<br />
Lo que no quieren decir es que este Madrid no tiene rumbo ni timón que lo dirija y que no paran de hacer parches y más parches para ver si lo enderezan (parece Microsoft jeje).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fcbarcelona.footblog.es/2007/04/16/el-marca-es-penoso/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada 30: Barcelona 1 - Mallorca 0</title>
		<link>http://fcbarcelona.footblog.es/2007/04/16/liga-barcelona-1-mallorca-0/</link>
		<comments>http://fcbarcelona.footblog.es/2007/04/16/liga-barcelona-1-mallorca-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 10:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jerr</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fcbarcelona.footblog.es/2007/04/16/liga-barcelona-1-mallorca-0/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="335"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/6WRqNtWzp124Oc9Kp"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/6WRqNtWzp124Oc9Kp" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="335" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fcbarcelona.footblog.es/2007/04/16/liga-barcelona-1-mallorca-0/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelve el mejor Barça</title>
		<link>http://fcbarcelona.footblog.es/2007/03/21/vuelve-el-mejor-barca/</link>
		<comments>http://fcbarcelona.footblog.es/2007/03/21/vuelve-el-mejor-barca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 11:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jerr</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fcbarcelona.footblog.es/2007/03/21/vuelve-el-mejor-barca/</guid>
		<description><![CDATA[A priori la salida a Huelva se presentaba muy complicada, y dado los últimos resultados se presagiaba lo peor. Sin embargo, han vuelto todos los craks del equipo, se han conjurado para salir adelante, y eso se ha notado con creces en el campo. Una goleada, que en el resultado refleja una superioridad contundente pero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A priori la salida a Huelva se presentaba muy complicada, y dado los últimos resultados se presagiaba lo peor. Sin embargo, han vuelto todos los craks del equipo, se han conjurado para salir adelante, y eso se ha notado con creces en el campo. Una goleada, que en el resultado refleja una superioridad contundente pero que en la primera parte, el <strong>Recre</strong> pudo hacer algo más. Eso sí, a los 3 minutos de partido <strong>Etoo </strong>abrió el marcador para el <strong>Barça</strong> y eso trastocó los planes de un <strong>Recre</strong> que no dió por perdido el partido en ningún momento. Y para terminar la primera parte, una jugada de tiki-taka que acabó con un espectacular sombrerito de <strong>Zambrota</strong>. El <strong>Recre</strong> tuvo un par de jugadas merecedoras de gol pero que no logró materializar. Y ya en la segunda parte, vino el festival blaugrana con otro gol de bolea de <strong>Etoo</strong> a centro de <strong>Silvinyo</strong>, y antes del final de partido un robo de <strong>Messi</strong> en el frontal del área que tras irse de dos defensas la cruzó al portero consiguiendo el definitivo 0-4. Un resultado magnífico que nos da de nuevo alas para pensar en el título. Próxima parada, en el Camp Nou contra el <strong>Deportivo</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fcbarcelona.footblog.es/2007/03/21/vuelve-el-mejor-barca/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Footblog en tu escritorio</title>
		<link>http://fcbarcelona.footblog.es/2007/03/07/footblog-en-tu-escritorio/</link>
		<comments>http://fcbarcelona.footblog.es/2007/03/07/footblog-en-tu-escritorio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 09:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fcbarcelona.footblog.es/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[¿Quieres tener las noticias del Footblog del Barça en el escritorio? Ahora es tu oportunidad. Mediante este pequeño widget puedes leer todos los titulares de nuestro blog en tu escritorio. Lo único que tienes que hacer es bajartelo, instalar y listo. También puedes bajarte el widget con todos los titulares de primera o segunda división.
Descargas:
- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Quieres tener las noticias del <strong>Footblog del Barça</strong> en el escritorio? Ahora es tu oportunidad. Mediante <a href="http://factory.beon4u.com/autodescarga.aspx?code=0008937d-1ddd-102a-847b-d50bb56cfdaf">este</a> pequeño widget puedes leer todos los titulares de nuestro blog en tu escritorio. Lo único que tienes que hacer es bajartelo, instalar y listo. También puedes bajarte el widget con todos los titulares de <strong>primera</strong> o segunda <strong>división</strong>.</p>
<p><strong>Descargas</strong>:</p>
<p>- <a href="http://factory.beon4u.com/autodescarga.aspx?code=0008937d-1ddd-102a-847b-d50bb56cfdaf">Widget del Barça</a>.<br />
- <a href="http://factory.beon4u.com/autodescarga.aspx?code=612f2b7d-1859-102a-847b-d50bb56cfdaf">Widget de Primera División</a>.<br />
- <a href="http://factory.beon4u.com/autodescarga.aspx?code=9dc8adaf-186a-102a-847b-d50bb56cfdaf">Widget de Segunda División</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fcbarcelona.footblog.es/2007/03/07/footblog-en-tu-escritorio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Habilitados los comentarios</title>
		<link>http://fcbarcelona.footblog.es/2007/02/19/habilitados-los-comentarios/</link>
		<comments>http://fcbarcelona.footblog.es/2007/02/19/habilitados-los-comentarios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 22:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcbarcelona.footblog.es/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Hemos habilitado el sistema de comentarios del blog. Ahora, cualquier lector puede comentar cualquiera de los artículos de este blog pinchando al final de cada artículo sobre &#8220;Comentarios&#8221;.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hemos habilitado el sistema de comentarios del blog. Ahora, <strong>cualquier lector</strong> puede comentar cualquiera de los <strong>artículos</strong> de este <strong>blog</strong> pinchando al final de cada artículo sobre <strong>&#8220;Comentarios&#8221;</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fcbarcelona.footblog.es/2007/02/19/habilitados-los-comentarios/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un Barça&#8230;sin gol</title>
		<link>http://fcbarcelona.footblog.es/2007/02/19/un-barcasin-gol/</link>
		<comments>http://fcbarcelona.footblog.es/2007/02/19/un-barcasin-gol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 18:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jerr</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcbarcelona.footblog.es/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Después de lo trancurrido durante la semana con el tema Eto&#8217;o, se preveía que la semana no podía terminar bien, y así fue. En Mestalla, vimos a un equipo con mucho toque pero solo eso, toque y más toque&#8230; y cuando llegaban al área rival el olfato de gol brillaba por su ausencia. El Valencia, sin embargo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de lo trancurrido durante la semana con el tema <strong>Eto&#8217;o</strong>, se preveía que la semana no podía terminar bien, y así fue. En Mestalla, vimos a un equipo con mucho toque pero solo eso, toque y más toque&#8230; y cuando llegaban al área rival el olfato de gol brillaba por su ausencia. El <strong>Valencia</strong>, sin embargo, no buscaba el &#8220;jogo bonito&#8221; sino los 3 puntos, así que con sus salidas rápidas y directas al contragolpe, noqueó al <strong>Barcelona</strong> en un par de minutos. Está claro, que el <strong>Valencia</strong> estaba centrado en hacer lo que quería, y lo hizo a la perfección, pero los hombres de <strong>Rijkaard </strong>no supieron hacer lo mismo. Simplemente, se dedicaron a aguantar el chaparrón lo mejor posible, manteniendo la posesión del balón, sin crear peligro en el área rival, y siendo previsible en ataque, a un velocidad de turista. La conclusión que sacamos una vez más es que este <strong>Barça</strong> va a tener que trabajar mucho más y luchar el título hasta el último partido de Liga. De momento, el equipo no da la talla con los rivales directos. Esperemos ver que las figuras engrasen sus piernas de cara al gol.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fcbarcelona.footblog.es/2007/02/19/un-barcasin-gol/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
